Deer Gestation Calculator and Chart

Deer Gestation Calculator

If you want to know or determine the gestation period or the pregnancy due date for a female deer (doe), this simple whitetail deer gestation period calculator will do this for you. It is fast and easy to use.

To use this gestation or pregnancy calculator, key in or select the date doe was bred and click calculate.

How Long Are Deer Pregnant?

The gestation period in deers ranges from 181 – 290 days (depending on the species) from the first day of mating. They have a gestation period of 230 days.

Breeds of Deer

The deer gestation calculator above can be used for the following breeds of deer.

Whitetail DeerRed Deer
Mule DeerReindeer
Roe DeerFallow Deer
Female deer and young
Female deer and young

Deer Gestation Table / Chart

A deer gestation table or chart is useful and serves as an alternative tool for determining the estimated due date of a deer’s pregnancy. When there is no access to the internet, the deer gestation chart or table could be used for the same purpose as the deer gestation calculator.

The printable deer gestation table below is based on a 230-day Gestation Period.

Deer Gestation Table

Based on a 230-Day Gestation Period
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Date BredDue
Date
Jan 01Aug 19Feb 01Sep 19Mar 01Oct 17Apr 01Nov 17May 01Dec 17Jun 01Jan 17Jul 01Feb 16Aug 01Mar 19Sep 01Apr 19Oct 01May 19Nov 01Jun 19Dec 01Jul 19
Jan 02Aug 20Feb 02Sep 20Mar 02Oct 18Apr 02Nov 18May 02Dec 18Jun 02Jan 18Jul 02Feb 17Aug 02Mar 20Sep 02Apr 20Oct 02May 20Nov 02Jun 20Dec 02Jul 20
Jan 03Aug 21Feb 03Sep 21Mar 03Oct 19Apr 03Nov 19May 03Dec 19Jun 03Jan 19Jul 03Feb 18Aug 03Mar 21Sep 03Apr 21Oct 03May 21Nov 03Jun 21Dec 03Jul 21
Jan 04Aug 22Feb 04Sep 22Mar 04Oct 20Apr 04Nov 20May 04Dec 20Jun 04Jan 20Jul 04Feb 19Aug 04Mar 22Sep 04Apr 22Oct 04May 22Nov 04Jun 22Dec 04Jul 22
Jan 05Aug 23Feb 05Sep 23Mar 05Oct 21Apr 05Nov 21May 05Dec 21Jun 05Jan 21Jul 05Feb 20Aug 05Mar 23Sep 05Apr 23Oct 05May 23Nov 05Jun 23Dec 05Jul 23
Jan 06Aug 24Feb 06Sep 24Mar 06Oct 22Apr 06Nov 22May 06Dec 22Jun 06Jan 22Jul 06Feb 21Aug 06Mar 24Sep 06Apr 24Oct 06May 24Nov 06Jun 24Dec 06Jul 24
Jan 07Aug 25Feb 07Sep 25Mar 07Oct 23Apr 07Nov 23May 07Dec 23Jun 07Jan 23Jul 07Feb 22Aug 07Mar 25Sep 07Apr 25Oct 07May 25Nov 07Jun 25Dec 07Jul 25
Jan 08Aug 26Feb 08Sep 26Mar 08Oct 24Apr 08Nov 24May 08Dec 24Jun 08Jan 24Jul 08Feb 23Aug 08Mar 26Sep 08Apr 26Oct 08May 26Nov 08Jun 26Dec 08Jul 26
Jan 09Aug 27Feb 09Sep 27Mar 09Oct 25Apr 09Nov 25May 09Dec 25Jun 09Jan 25Jul 09Feb 24Aug 09Mar 27Sep 09Apr 27Oct 09May 27Nov 09Jun 27Dec 09Jul 27
Jan 10Aug 28Feb 10Sep 28Mar 10Oct 26Apr 10Nov 26May 10Dec 26Jun 10Jan 26Jul 10Feb 25Aug 10Mar 28Sep 10Apr 28Oct 10May 28Nov 10Jun 28Dec 10Jul 28
Jan 11Aug 29Feb 11Sep 29Mar 11Oct 27Apr 11Nov 27May 11Dec 27Jun 11Jan 27Jul 11Feb 26Aug 11Mar 29Sep 11Apr 29Oct 11May 29Nov 11Jun 29Dec 11Jul 29
Jan 12Aug 30Feb 12Sep 30Mar 12Oct 28Apr 12Nov 28May 12Dec 28Jun 12Jan 28Jul 12Feb 27Aug 12Mar 30Sep 12Apr 30Oct 12May 30Nov 12Jun 30Dec 12Jul 30
Jan 13Aug 31Feb 13Oct 01Mar 13Oct 29Apr 13Nov 29May 13Dec 29Jun 13Jan 29Jul 13Feb 28Aug 13Mar 31Sep 13May 01Oct 13May 31Nov 13Jul 01Dec 13Jul 31
Jan 14Sep 01Feb 14Oct 02Mar 14Oct 30Apr 14Nov 30May 14Dec 30Jun 14Jan 30Jul 14Mar 01Aug 14Apr 01Sep 14May 02Oct 14Jun 01Nov 14Jul 02Dec 14Aug 01
Jan 15Sep 02Feb 15Oct 03Mar 15Oct 31Apr 15Dec 01May 15Dec 31Jun 15Jan 31Jul 15Mar 02Aug 15Apr 02Sep 15May 03Oct 15Jun 02Nov 15Jul 03Dec 15Aug 02
Jan 16Sep 03Feb 16Oct 04Mar 16Nov 01Apr 16Dec 02May 16Jan 01Jun 16Feb 01Jul 16Mar 03Aug 16Apr 03Sep 16May 04Oct 16Jun 03Nov 16Jul 04Dec 16Aug 03
Jan 17Sep 04Feb 17Oct 05Mar 17Nov 02Apr 17Dec 03May 17Jan 02Jun 17Feb 02Jul 17Mar 04Aug 17Apr 04Sep 17May 05Oct 17Jun 04Nov 17Jul 05Dec 17Aug 04
Jan 18Sep 05Feb 18Oct 06Mar 18Nov 03Apr 18Dec 04May 18Jan 03Jun 18Feb 03Jul 18Mar 05Aug 18Apr 05Sep 18May 06Oct 18Jun 05Nov 18Jul 06Dec 18Aug 05
Jan 19Sep 06Feb 19Oct 07Mar 19Nov 04Apr 19Dec 05May 19Jan 04Jun 19Feb 04Jul 19Mar 06Aug 19Apr 06Sep 19May 07Oct 19Jun 06Nov 19Jul 07Dec 19Aug 06
Jan 20Sep 07Feb 20Oct 08Mar 20Nov 05Apr 20Dec 06May 20Jan 05Jun 20Feb 05Jul 20Mar 07Aug 20Apr 07Sep 20May 08Oct 20Jun 07Nov 20Jul 08Dec 20Aug 07
Jan 21Sep 08Feb 21Oct 09Mar 21Nov 06Apr 21Dec 07May 21Jan 06Jun 21Feb 06Jul 21Mar 08Aug 21Apr 08Sep 21May 09Oct 21Jun 08Nov 21Jul 09Dec 21Aug 08
Jan 22Sep 09Feb 22Oct 10Mar 22Nov 07Apr 22Dec 08May 22Jan 07Jun 22Feb 07Jul 22Mar 09Aug 22Apr 09Sep 22May 10Oct 22Jun 09Nov 22Jul 10Dec 22Aug 09
Jan 23Sep 10Feb 23Oct 11Mar 23Nov 08Apr 23Dec 09May 23Jan 08Jun 23Feb 08Jul 23Mar 10Aug 23Apr 10Sep 23May 11Oct 23Jun 10Nov 23Jul 11Dec 23Aug 10
Jan 24Sep 11Feb 24Oct 12Mar 24Nov 09Apr 24Dec 10May 24Jan 09Jun 24Feb 09Jul 24Mar 11Aug 24Apr 11Sep 24May 12Oct 24Jun 11Nov 24Jul 12Dec 24Aug 11
Jan 25Sep 12Feb 25Oct 13Mar 25Nov 10Apr 25Dec 11May 25Jan 10Jun 25Feb 10Jul 25Mar 12Aug 25Apr 12Sep 25May 13Oct 25Jun 12Nov 25Jul 13Dec 25Aug 12
Jan 26Sep 13Feb 26Oct 14Mar 26Nov 11Apr 26Dec 12May 26Jan 11Jun 26Feb 11Jul 26Mar 13Aug 26Apr 13Sep 26May 14Oct 26Jun 13Nov 26Jul 14Dec 26Aug 13
Jan 27Sep 14Feb 27Oct 15Mar 27Nov 12Apr 27Dec 13May 27Jan 12Jun 27Feb 12Jul 27Mar 14Aug 27Apr 14Sep 27May 15Oct 27Jun 14Nov 27Jul 15Dec 27Aug 14
Jan 28Sep 15Feb 28Oct 16Mar 28Nov 13Apr 28Dec 14May 28Jan 13Jun 28Feb 13Jul 28Mar 15Aug 28Apr 15Sep 28May 16Oct 28Jun 15Nov 28Jul 16Dec 28Aug 15
Jan 29Sep 16Mar 29Nov 14Apr 29Dec 15May 29Jan 14Jun 29Feb 14Jul 29Mar 16Aug 29Apr 16Sep 29May 17Oct 29Jun 16Nov 29Jul 17Dec 29Aug 16
Jan 30Sep 17Mar 30Nov 15Apr 30Dec 16May 30Jan 15Jun 30Feb 15Jul 30Mar 17Aug 30Apr 17Sep 30May 18Oct 30Jun 17Nov 30Jul 18Dec 30Aug 17
Jan 31Sep 18Mar 31Nov 16May 31Jan 16Jul 31Mar 18Aug 31Apr 18Oct 31Jun 18Dec 31Aug 18
Deer Gestation Table / Chart
Deer Gestation Table / Chart